| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 20 | 32,79% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 30 | 49,18% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 50 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| NÃO INFORMADO | 18 | 
| MASCULINO | 13 | 
| FEMININO | 11 | 
Totalizaram 42 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| NÃO INFORMADO | 18 | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 | 
Totalizaram 42 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES
Tel: (88) 8133.6960
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à quinta das 08:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 / Sexta - 08:00 às 14:00
Última solicitação: 14/10/2025 13:57