Secretaria | Quantidade | Percentual |
ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 2 | 0,21% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,10% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO | 32 | 3,33% |
SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 4 | 0,42% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO | 97 | 10,08% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 7 | 0,73% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 93 | 9,67% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 74 | 7,69% |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | 132 | 13,72% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 129 | 13,41% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 25 | 2,60% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 341 | 35,45% |
SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,31% |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 16 | 1,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO | 2 | 0,21% |
TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 0,83% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 4,37% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 3,64% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 0,73% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,73% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,52% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,21% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 3,74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,21% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,42% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,10% |
FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES
Tel: (88) 8133.6960
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à quinta das 08:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 / Sexta - 08:00 às 14:00
Última manifestação: 23/03/2025 21:10