| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,08% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO | 51 | 4,17% |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 4 | 0,33% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO | 177 | 14,48% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 11 | 0,90% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 117 | 9,57% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 76 | 6,22% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | 161 | 13,18% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 146 | 11,95% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 28 | 2,29% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 385 | 31,51% |
| SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 0,49% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,25% |
| SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 16 | 1,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 7 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO | 2 | 0,16% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 26 | 8,10% |
| FEVEREIRO/2025 | 50 | 15,58% |
| MARÇO/2025 | 24 | 7,48% |
| ABRIL/2025 | 28 | 8,72% |
| MAIO/2025 | 28 | 8,72% |
| JUNHO/2025 | 45 | 14,02% |
| JULHO/2025 | 33 | 10,28% |
| AGOSTO/2025 | 41 | 12,77% |
| SETEMBRO/2025 | 27 | 8,41% |
| OUTUBRO/2025 | 15 | 4,67% |
| NOVEMBRO/2025 | 4 | 1,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 0,65% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 3,68% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 0,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 2,95% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,65% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,49% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 3,03% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,25% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,08% |
FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES
Tel: (88) 8133.6960
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à quinta das 08:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 / Sexta - 08:00 às 14:00
Última manifestação: 05/11/2025 18:50