Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,09% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO | 45 | 4,00% |
SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 4 | 0,36% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO | 152 | 13,50% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 10 | 0,89% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 112 | 9,95% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 75 | 6,66% |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | 149 | 13,23% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 143 | 12,70% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 27 | 2,40% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 373 | 33,13% |
SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 0,44% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,27% |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 16 | 1,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 6 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO | 2 | 0,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 0,71% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 4,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 3,20% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,71% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,62% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,53% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,18% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 3,29% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,18% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,36% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,09% |
FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES
Tel: (88) 8133.6960
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à quinta das 08:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 / Sexta - 08:00 às 14:00
Última manifestação: 14/08/2025 20:45