Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,09% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO | 41 | 3,82% |
SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 9 | 0,84% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO | 132 | 12,29% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 10 | 0,93% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 107 | 9,96% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 75 | 6,98% |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | 139 | 12,94% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 140 | 13,04% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 26 | 2,42% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 367 | 34,17% |
SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 0,37% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 2 | 0,19% |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 16 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO | 2 | 0,19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 0,74% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 4,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 3,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,74% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,65% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,47% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,19% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 3,45% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,19% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,37% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,09% |
FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES
Tel: (88) 8133.6960
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à quinta das 08:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 / Sexta - 08:00 às 14:00
Última manifestação: 30/06/2025 14:02