Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,10% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO | 34 | 3,40% |
SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 6 | 0,60% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO | 107 | 10,70% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 8 | 0,80% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 99 | 9,90% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 74 | 7,40% |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | 136 | 13,60% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 133 | 13,30% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 25 | 2,50% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 351 | 35,10% |
SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 0,40% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,10% |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 16 | 1,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO | 2 | 0,20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 0,80% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 4,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 3,50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 0,70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,70% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,50% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,20% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 3,70% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,20% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,40% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,10% |
FERNANDO ITALO BORGES DIOGENES
Tel: (88) 8133.6960
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à quinta das 08:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 / Sexta - 08:00 às 14:00
Última manifestação: 29/04/2025 17:36