Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,12% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E APOIO COMUNITÁRIO | 26 | 3,21% |
SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | 4 | 0,49% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO | 79 | 9,75% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,62% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 73 | 9,01% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | 69 | 8,52% |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO | 113 | 13,95% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 116 | 14,32% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E RECURSOS HIDRÍCOS | 17 | 2,10% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 286 | 35,31% |
SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 0,37% |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE | 13 | 1,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO | 2 | 0,25% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 17 | 9,19% |
FEVEREIRO/2024 | 23 | 12,43% |
MARÇO/2024 | 13 | 7,03% |
ABRIL/2024 | 34 | 18,38% |
MAIO/2024 | 30 | 16,22% |
JUNHO/2024 | 19 | 10,27% |
JULHO/2024 | 21 | 11,35% |
AGOSTO/2024 | 22 | 11,89% |
SETEMBRO/2024 | 5 | 2,70% |
OUTUBRO/2024 | 1 | 0,54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 0,99% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 4,69% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 1,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 3,83% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 0,86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,74% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,62% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 4,07% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,25% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,37% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,12% |
RAIMUNETE OLIVEIRA CHAVES
Tel: (88) 8133.6960
Email: ouvidoria@jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves - Nº 185 - Centro - Cep : 63.480-000 - Jaguaretama - CE
Segunda à quinta das 08:00 às 12:00 - 14:00 às 17:00 / Sexta - 08:00 às 14:00
Última manifestação: 02/10/2024 20:54