folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.187.055,54 220.739,50 966.316,04
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 35.684,05 7.218,76 28.465,29
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 976,84 195,35 781,49
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 1.246.042,61 235.287,27 1.010.755,34
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 2.577,66 209,21 2.368,45
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 32.030,60 5.314,23 26.716,37
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 1.366,44 170,38 1.196,06
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 1.297.023,98 239.373,26 1.057.650,72
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 39.326,11 7.859,22 31.466,89
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 553,44 49,81 503,63

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2023Selo UNICEF 2017-2020