DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 24.803,00 6.249,79 18.553,21
AUTONOMO (C.I.) 326.550,97 68.021,45 258.529,52
COMISSIONADO 233.813,60 30.558,03 203.255,57
CONCURSADO 19.044,15 3.625,95 15.418,20
CONTRATADO 219.662,41 19.254,13 200.408,28
EFETIVO 1.664.461,55 403.818,30 1.260.643,25
ELETIVO 8.899,79 763,94 8.135,85
INATIVO 2.409,44 37,90 2.371,54
www.jaguaretama.ce.gov.br
Emitido dia 24/04/2024 às 08:38:04