DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 24.803,00 6.294,51 18.508,49
COMISSIONADO 278.631,70 33.040,50 245.591,20
CONCURSADO 17.986,37 3.404,16 14.582,21
CONTRATADO 302.719,34 33.035,69 269.683,65
EFETIVO 629.727,14 146.726,84 483.000,30
ELETIVO 5.896,16 423,60 5.472,56
INATIVO 2.577,37 2.577,37
www.jaguaretama.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 06:49:44